 
            维拉圣卡罗斯
              VillaSanCarlos
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 阿乙曼特 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 维拉圣卡罗斯(英文名:VillaSanCarlos,粤语名:维拉圣卡罗斯), 是阿乙曼特联赛的一支足球俱乐部,当前维拉圣卡罗斯的市值为:0,维拉圣卡罗斯共有球员23人,外籍球员2人,我们将为你实时更新维拉圣卡罗斯赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |  卢卡斯·利希特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 |  阿德里安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  伊格纳西奥·奥罗纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 图库曼圣马丁 |  图库曼圣马丁 | 已解约 | |
| 2023-12-31 | 圣马丁将军俱乐部 | 租借结束 | ||
| 2022-02-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-01-03 |  卢卡斯·利希特 | 拉普拉塔体操 |  拉普拉塔体操 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 米特雷圣地亚哥竞技 |  米特雷圣地亚哥竞技 | 已解约 | |
| 2020-09-27 |  阿德里安 | 桑塔玛利亚 | 已签约 | |
| 2020-08-29 | 奥林匹奥 |  奥林匹奥 | 已签约 | |
| 2019-08-01 | 胡胡伊体操击剑竞技 |  胡胡伊体操击剑竞技 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  阿德里安 | 新芝加哥 |  新芝加哥 | 已签约 | 
| 2018-08-01 |  阿德里安 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-04-18 |  阿德里安 | CA坦波利 |  CA坦波利 | 已解约 | 
| 2017-07-13 |  阿德里安 | 萨米恩托 |  萨米恩托 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 阿马格罗 |  阿马格罗 | 租借结束 | |
| 2017-01-13 |  阿德里安 | 西班牙联合 |  西班牙联合 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  阿德里安 | 基尔梅斯 |  基尔梅斯 | 已签约 | 
| 2015-12-31 | 费罗卡利 |  费罗卡利 | 租借结束 | |
| 2012-07-01 |  卢卡斯·利希特 | 竞技 |  竞技 | 已签约 | 
| 2010-01-01 |  卢卡斯·利希特 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2009-11-01 |  卢卡斯·利希特 | 赫塔菲 |  赫塔菲 | 已解约 | 
| 2006-07-01 |  卢卡斯·利希特 | 拉普拉塔体操 |  拉普拉塔体操 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2023-12-31 | 图库曼圣马丁 | 租借结束 | ||
| 2023-02-19 | 圣马丁将军俱乐部 | 租借 | ||
| 2021-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2020-08-29 | 米特雷圣地亚哥竞技 |  米特雷圣地亚哥竞技 | 已签约 | |
| 2019-08-01 | 奥林匹奥 |  奥林匹奥 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  阿德里安 | 桑塔玛利亚 |  桑塔玛利亚 | 已签约 | 
| 2018-08-01 |  阿德里安 | 新芝加哥 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 已签约 | ||
| 2018-04-18 |  阿德里安 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2017-07-13 |  阿德里安 | CA坦波利 |  CA坦波利 | 已签约 | 
| 2017-01-13 |  阿德里安 | 萨米恩托 |  萨米恩托 | 已签约 | 
| 2016-01-24 | 阿马格罗 | 租借 | ||
| 2016-01-01 |  阿德里安 | 西班牙联合 |  西班牙联合 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 费罗卡利 | 租借 | ||
| 2014-07-01 |  阿德里安 | 基尔梅斯 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  卢卡斯·利希特 | 拉普拉塔体操 |  拉普拉塔体操 | 已签约 | 
| 2010-01-01 |  卢卡斯·利希特 | 竞技 | 已签约 | |
| 2009-11-01 |  卢卡斯·利希特 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2006-07-01 |  卢卡斯·利希特 | 赫塔菲 |  赫塔菲 | 已签约 | 
| 2000-01-01 |  卢卡斯·利希特 | 拉普拉塔体操 | 已签约 | 
