 
            凯景
              HoiKing
            球队市值:70000
            | 所属联赛 | : | 香港甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 凯景(英文名:HoiKing,粤语名:凯景), 是香港甲联赛的一支足球俱乐部,当前凯景的市值为:70000,凯景共有球员65人,外籍球员17人,我们将为你实时更新凯景赛事数据信息。 | ||||||
凯景荣誉榜
            - 
                     升入甲级联赛x 1 2017-2018
- 
                     升入乙级联赛x 1 2016-2017
- 
                     升入丙级联赛x 1 2015-2016
- 
                     香港丙级联赛冠军x 1 2015-2016
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  刘颖笙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  杨玉明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  叶卓文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  陈柏熹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 |  克里斯蒂安·安南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  罗素 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  李康廉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 |  陈柏衡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |  谢朗轩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  杨迪麟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 |  柳志成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 69 |  朴光春 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 凯景 |  凯景 | 已签约 | |
| 2025-09-09 |  克里斯蒂安·安南 | 中西区 |  中西区 | 已签约 | 
| 2025-09-09 |  叶卓文 | 高力北区 |  高力北区 | 已签约 | 
| 2025-09-05 |  李康廉 | 中西区 |  中西区 | 已签约 | 
| 2025-08-29 |  罗素 | 港会 |  港会 | 已签约 | 
| 2025-07-25 |  柳志成 | 凯景 |  凯景 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 凯景 |  凯景 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 凯景 |  凯景 | 退役 | |
| 2025-07-01 |  杨玉明 | 凯景 |  凯景 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 凯景 |  凯景 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 凯景 |  凯景 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  陈柏衡 | 西贡区足球队 |  西贡区足球队 | 已解约 | 
| 2025-01-15 |  柳志成 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-14 | 南华 |  南华 | 已签约 | |
| 2024-09-13 |  罗素 | 杰志 |  杰志 | 已签约 | 
| 2024-08-29 | 西贡区足球队 |  西贡区足球队 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 凯景 |  凯景 | 退役 | |
| 2024-07-01 |  柳志成 | 东方 |  东方 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 凯景 |  凯景 | 退役 | |
| 2024-01-01 |  杨玉明 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-10-05 |  杨迪麟 | 标准流浪 |  标准流浪 | 已签约 | 
| 2023-08-16 |  柳志成 | 凯景 |  凯景 | 已签约 | 
| 2023-08-07 |  李康廉 | 理文 |  理文 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  叶卓文 | 晋峰 |  晋峰 | 已签约 | 
| 2023-02-16 |  罗素 | 深圳新鹏城 |  深圳新鹏城 | 已签约 | 
| 2023-02-08 |  柳志成 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-01-06 | 深水埗 |  深水埗 | 已解约 | |
| 2023-01-01 |  杨玉明 | FC首尔 |  FC首尔 | 已解约 | 
| 2022-12-11 |  谢朗轩 | 冠忠南区 |  冠忠南区 | 已解约 | 
| 2022-10-06 |  克里斯蒂安·安南 | 大埔 |  大埔 | 已签约 | 
| 2022-09-17 | 高力北区 |  高力北区 | 已签约 | |
| 2022-07-31 | 大埔 |  大埔 | 已签约 | |
| 2022-07-19 |  谢朗轩 | 标准流浪 |  标准流浪 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  柳志成 | 奥尔伦斯 |  奥尔伦斯 | 已解约 | 
| 2022-04-29 |  罗素 | 江西庐山 |  江西庐山 | 已签约 | 
| 2021-10-27 | 高力北区 |  高力北区 | 租借 | |
| 2021-10-25 |  谢朗轩 | 南华 |  南华 | 已签约 | 
| 2021-09-07 |  克里斯蒂安·安南 | 佳联元朗 |  佳联元朗 | 已签约 | 
| 2021-09-02 |  谢朗轩 | 香港飞马 |  香港飞马 | 已签约 | 
| 2021-08-26 |  陈柏衡 | 香港飞马 |  香港飞马 | 已签约 | 
| 2021-08-01 | 凯景 |  凯景 | 已签约 | |
| 2021-07-15 |  杨迪麟 | 愉园 |  愉园 | 已签约 | 
| 2021-07-15 |  叶卓文 | 愉园 |  愉园 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  刘颖笙 | 理文 |  理文 | 已解约 | 
| 2021-07-01 | 凯景 |  凯景 | 已签约 | |
| 2021-03-02 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-01-01 |  罗素 | 河北队(已退出) |  河北队(已退出) | 已签约 | 
| 2020-12-31 |  罗素 | 江西庐山 |  江西庐山 | 租借结束 | 
| 2020-11-28 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2020-11-03 | RF富力 |  RF富力 | 已签约 | |
| 2020-10-19 |  刘颖笙 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-09-22 |  克里斯蒂安·安南 | 标准流浪 |  标准流浪 | 已签约 | 
| 2020-09-01 | 晋峰 |  晋峰 | 已解约 | |
| 2020-07-10 |  罗素 | 河北队(已退出) |  河北队(已退出) | 租借 | 
| 2020-07-01 | 凯景 |  凯景 | 已解约 | |
| 2020-07-01 | 凯景 |  凯景 | 已解约 | |
| 2020-07-01 |  谢朗轩 | 东方 |  东方 | 已签约 | 
| 2020-06-01 |  谢朗轩 | 理文 |  理文 | 租借结束 | 
| 2020-05-31 |  刘颖笙 | 冠忠南区 |  冠忠南区 | 已解约 | 
| 2019-09-17 | 标准流浪 |  标准流浪 | 租借结束 | |
| 2019-08-28 |  克里斯蒂安·安南 | 杰志 |  杰志 | 已签约 | 
| 2019-08-16 | 南华 |  南华 | 已签约 | |
| 2019-08-01 | RF富力 |  RF富力 | 租借 | |
| 2019-07-25 |  刘颖笙 | 凯景 |  凯景 | 已签约 | 
| 2019-07-19 |  谢朗轩 | 东方 |  东方 | 租借 | 
| 2019-07-19 |  李康廉 | 东方 |  东方 | 已签约 | 
| 2019-07-11 |  陈柏衡 | 佳联元朗 |  佳联元朗 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | RF富力 |  RF富力 | 已签约 | |
| 2019-06-30 |  克里斯蒂安·安南 | 凯景 |  凯景 | 租借结束 | 
| 2019-02-25 |  罗素 | 辽宁沈阳宏运(已退出) |  辽宁沈阳宏运(已退出) | 已签约 | 
| 2018-08-01 |  叶卓文 | 愉园 |  愉园 | 已签约 | 
| 2018-07-30 |  克里斯蒂安·安南 | 杰志 |  杰志 | 租借 | 
| 2018-07-15 |  陈柏衡 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 凯景 |  凯景 | 已解约 | |
| 2018-07-01 | 凯景 |  凯景 | 已解约 | |
| 2018-06-30 |  谢朗轩 | 理文 |  理文 | 租借结束 | 
| 2018-02-27 |  罗素 | 大埔 |  大埔 | 已签约 | 
| 2017-09-01 | 凯景 |  凯景 | 已签约 | |
| 2017-08-07 | 标准流浪 |  标准流浪 | 已签约 | |
| 2017-08-03 |  谢朗轩 | 东方 |  东方 | 租借 | 
| 2017-07-16 |  罗素 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 凯景 |  凯景 | 已签约 | |
| 2017-06-30 |  谢朗轩 | 标准流浪 |  标准流浪 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 |  克里斯蒂安·安南 | 香港飞马 |  香港飞马 | 租借结束 | 
| 2017-05-15 |  罗素 | 槟城 |  槟城 | 已解约 | 
| 2017-01-06 |  罗素 | 南华 |  南华 | 已签约 | 
| 2016-10-06 |  陈柏衡 | 香港飞马 |  香港飞马 | 已解约 | 
| 2016-09-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2016-08-03 |  谢朗轩 | 东方 |  东方 | 租借 | 
| 2016-07-16 | 佳联元朗 |  佳联元朗 | 已签约 | |
| 2016-07-13 |  克里斯蒂安·安南 | 杰志 |  杰志 | 租借 | 
| 2015-08-01 | 冠忠南区 |  冠忠南区 | 已签约 | |
| 2015-07-23 |  谢朗轩 | 东方 |  东方 | 租借 | 
| 2015-07-10 |  李康廉 | 香港飞马 |  香港飞马 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2015-06-30 |  谢朗轩 | 黄大仙 |  黄大仙 | 租借结束 | 
| 2014-08-08 |  谢朗轩 | 东方 |  东方 | 租借 | 
| 2014-07-16 |  罗素 | 菲尔德 |  菲尔德 | 已签约 | 
| 2014-07-02 | 冠忠南区 |  冠忠南区 | 已签约 | |
| 2014-07-02 |  李康廉 | 南华 |  南华 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 标准流浪 |  标准流浪 | 已签约 | |
| 2013-08-01 | 大埔 |  大埔 | 已签约 | |
| 2013-07-12 |  克里斯蒂安·安南 | 大埔 |  大埔 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  谢朗轩 | 东方 |  东方 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 冠忠南区 |  冠忠南区 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  罗素 | 切奥尔雷 |  切奥尔雷 | 已签约 | 
| 2012-07-21 | 大埔 |  大埔 | 已签约 | |
| 2012-07-16 | 南华 |  南华 | 已签约 | |
| 2012-07-09 |  陈柏衡 | 南华 |  南华 | 已签约 | 
| 2012-06-30 | 港菁 |  港菁 | 租借结束 | |
| 2012-05-31 | 港菁 |  港菁 | 租借结束 | |
| 2012-05-28 |  李康廉 | 香港飞马 |  香港飞马 | 已签约 | 
| 2011-08-01 | 南华 |  南华 | 租借 | |
| 2011-07-01 | 大埔 |  大埔 | 租借 | |
| 2010-07-01 | 黄大仙 |  黄大仙 | 已签约 | |
| 2010-07-01 | 冠忠南区 |  冠忠南区 | 已签约 | |
| 2009-07-01 |  罗素 | 愉园 |  愉园 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 大埔 |  大埔 | 已签约 | |
| 2009-02-01 |  李康廉 | 大埔 |  大埔 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 深水埗 |  深水埗 | 已签约 | |
| 2006-11-20 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2006-09-01 |  罗素 | 康纳斯码头 |  康纳斯码头 | 已签约 | 
| 2006-07-04 |  克里斯蒂安·安南 | 东方 |  东方 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-09 |  克里斯蒂安·安南 | 凯景 |  凯景 | 已签约 | 
| 2025-09-09 |  叶卓文 | 凯景 |  凯景 | 已签约 | 
| 2025-09-05 |  李康廉 | 凯景 |  凯景 | 已签约 | 
| 2025-08-29 |  罗素 | 凯景 |  凯景 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  杨玉明 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  陈柏衡 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-01-15 |  柳志成 | 凯景 | 已签约 | |
| 2025-01-14 | 凯景 |  凯景 | 已签约 | |
| 2024-09-14 |  杨玉明 | 凯景 | 已签约 | |
| 2024-09-13 |  罗素 | 港会 |  港会 | 已签约 | 
| 2024-08-29 | 凯景 |  凯景 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  柳志成 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-01-05 | 凯景 | 已签约 | ||
| 2024-01-03 |  刘颖笙 | 凯景 | 已签约 | |
| 2024-01-02 |  谢朗轩 | 凯景 | 已签约 | |
| 2023-10-05 | 凯景 | 已签约 | ||
| 2023-10-05 |  杨迪麟 | 凯景 |  凯景 | 已签约 | 
| 2023-09-20 | 西贡区足球队 | 已签约 | ||
| 2023-09-05 | 凯景 | 已签约 | ||
| 2023-08-16 |  柳志成 | 东方 |  东方 | 已签约 | 
| 2023-08-07 |  李康廉 | 中西区 |  中西区 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 凯景 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 |  叶卓文 | 高力北区 |  高力北区 | 已签约 | 
| 2023-02-16 |  罗素 | 杰志 |  杰志 | 已签约 | 
| 2023-02-08 |  柳志成 | 凯景 | 已签约 | |
| 2023-01-06 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2023-01-01 |  杨玉明 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-12-11 |  谢朗轩 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-10-06 |  克里斯蒂安·安南 | 中西区 |  中西区 | 已签约 | 
| 2022-09-17 | 凯景 |  凯景 | 已签约 | |
| 2022-07-31 | 凯景 |  凯景 | 已签约 | |
| 2022-07-31 | 北区 | 租借结束 | ||
| 2022-07-19 |  谢朗轩 | 冠忠南区 |  冠忠南区 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  柳志成 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-04-29 |  罗素 | 深圳新鹏城 |  深圳新鹏城 | 已签约 | 
| 2021-12-02 |  柳志成 | 奥尔伦斯 | 已签约 | |
| 2021-10-25 |  谢朗轩 | 标准流浪 |  标准流浪 | 已签约 | 
| 2021-09-07 |  克里斯蒂安·安南 | 大埔 |  大埔 | 已签约 | 
| 2021-09-02 |  谢朗轩 | 南华 |  南华 | 已签约 | 
| 2021-08-26 |  陈柏衡 | 西贡区足球队 |  西贡区足球队 | 已签约 | 
| 2021-08-01 | 大埔 |  大埔 | 已签约 | |
| 2021-07-15 |  杨迪麟 | 标准流浪 |  标准流浪 | 已签约 | 
| 2021-07-15 |  叶卓文 | 晋峰 |  晋峰 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  刘颖笙 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-03-02 | 凯景 | 已签约 | ||
| 2021-03-02 | 凯景 | 已签约 | ||
| 2021-01-01 |  罗素 | 江西庐山 |  江西庐山 | 已签约 | 
| 2020-12-31 |  罗素 | 河北队(已退出) |  河北队(已退出) | 租借结束 | 
| 2020-11-28 | 凯景 | 已签约 | ||
| 2020-11-20 | 凯景 | 已签约 | ||
| 2020-11-03 | 深水埗 |  深水埗 | 已签约 | |
| 2020-10-23 |  杨迪麟 | 愉园 | 已签约 | |
| 2020-10-19 |  刘颖笙 | 理文 | 已签约 | |
| 2020-09-22 |  克里斯蒂安·安南 | 佳联元朗 |  佳联元朗 | 已签约 | 
| 2020-09-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2020-07-10 |  罗素 | 江西庐山 |  江西庐山 | 租借 | 
| 2020-07-01 |  谢朗轩 | 香港飞马 |  香港飞马 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2020-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2020-06-01 |  谢朗轩 | 东方 |  东方 | 租借结束 | 
| 2020-05-31 |  刘颖笙 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-01-03 |  杨玉明 | FC首尔 | 已签约 | |
| 2020-01-01 | 南华 | 已签约 | ||
| 2019-09-17 | RF富力 |  RF富力 | 租借结束 | |
| 2019-09-07 | 凯景 | 已签约 | ||
| 2019-08-28 |  克里斯蒂安·安南 | 标准流浪 |  标准流浪 | 已签约 | 
| 2019-08-16 | 北区 |  北区 | 已签约 | |
| 2019-08-01 | 标准流浪 |  标准流浪 | 租借 | |
| 2019-07-25 |  刘颖笙 | 冠忠南区 |  冠忠南区 | 已签约 | 
| 2019-07-19 |  李康廉 | 理文 |  理文 | 已签约 | 
| 2019-07-19 |  谢朗轩 | 理文 |  理文 | 租借 | 
| 2019-07-11 |  陈柏衡 | 香港飞马 |  香港飞马 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 凯景 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 |  叶卓文 | 愉园 | 已签约 | |
| 2019-06-30 |  克里斯蒂安·安南 | 杰志 |  杰志 | 租借结束 | 
| 2019-02-25 |  罗素 | 河北队(已退出) |  河北队(已退出) | 已签约 | 
| 2018-08-30 | RF富力 | 已签约 | ||
| 2018-08-14 | 南华 | 已签约 | ||
| 2018-07-30 |  克里斯蒂安·安南 | 凯景 |  凯景 | 租借 | 
| 2018-07-15 |  陈柏衡 | 佳联元朗 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2018-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2018-06-30 |  谢朗轩 | 东方 |  东方 | 租借结束 | 
| 2018-06-26 | RF富力 | 已签约 | ||
| 2018-02-27 |  罗素 | 辽宁沈阳宏运(已退出) |  辽宁沈阳宏运(已退出) | 已签约 | 
| 2018-02-01 |  叶卓文 | 愉园 | 已签约 | |
| 2017-08-07 | 凯景 |  凯景 | 已签约 | |
| 2017-08-03 |  谢朗轩 | 理文 |  理文 | 租借 | 
| 2017-08-01 | 凯景 | 已签约 | ||
| 2017-07-16 |  罗素 | 大埔 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  刘颖笙 | 凯景 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 晋峰 |  晋峰 | 已签约 | |
| 2017-06-30 |  谢朗轩 | 东方 |  东方 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 |  克里斯蒂安·安南 | 杰志 |  杰志 | 租借结束 | 
| 2017-05-15 |  罗素 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2017-01-06 |  罗素 | 槟城 |  槟城 | 已签约 | 
| 2016-10-06 |  陈柏衡 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2016-09-01 | 凯景 | 已签约 | ||
| 2016-08-03 |  谢朗轩 | 标准流浪 |  标准流浪 | 租借 | 
| 2016-07-16 | 标准流浪 |  标准流浪 | 已签约 | |
| 2016-07-13 |  克里斯蒂安·安南 | 香港飞马 |  香港飞马 | 租借 | 
| 2016-06-30 |  谢朗轩 | 东方 | 租借结束 | |
| 2015-07-10 |  李康廉 | 东方 |  东方 | 已签约 | 
| 2015-07-09 | 佳联元朗 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 | 凯景 | 已签约 | ||
| 2015-06-30 |  谢朗轩 | 东方 |  东方 | 租借结束 | 
| 2014-08-08 |  谢朗轩 | 黄大仙 |  黄大仙 | 租借 | 
| 2014-07-16 |  罗素 | 南华 |  南华 | 已签约 | 
| 2014-07-02 |  李康廉 | 香港飞马 |  香港飞马 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 冠忠南区 |  冠忠南区 | 已签约 | |
| 2014-06-01 |  谢朗轩 | 东方 | 租借结束 | |
| 2013-07-12 |  克里斯蒂安·安南 | 杰志 |  杰志 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  罗素 | 菲尔德 |  菲尔德 | 已签约 | 
| 2012-07-21 | 冠忠南区 |  冠忠南区 | 已签约 | |
| 2012-07-09 |  陈柏衡 | 香港飞马 |  香港飞马 | 已签约 | 
| 2012-06-30 | 大埔 |  大埔 | 租借结束 | |
| 2012-05-31 | 南华 |  南华 | 租借结束 | |
| 2012-05-28 |  李康廉 | 南华 |  南华 | 已签约 | 
| 2011-08-01 | 港菁 |  港菁 | 租借 | |
| 2011-07-01 | 港菁 |  港菁 | 租借 | |
| 2011-07-01 | 南华 | 已签约 | ||
| 2011-07-01 |  陈柏衡 | 南华 | 已签约 | |
| 2010-08-01 |  罗素 | 切奥尔雷 | 已签约 | |
| 2010-07-01 | 大埔 |  大埔 | 已签约 | |
| 2010-07-01 | 冠忠南区 |  冠忠南区 | 已签约 | |
| 2009-07-01 |  谢朗轩 | 东方 | 已签约 | |
| 2009-07-01 | 冠忠南区 |  冠忠南区 | 已签约 | |
| 2009-02-01 |  李康廉 | 香港飞马 |  香港飞马 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 大埔 | 已签约 | ||
| 2008-07-01 | 黄大仙 | 已签约 | ||
| 2006-08-28 |  罗素 | 愉园 | 已签约 | |
| 2006-07-04 |  克里斯蒂安·安南 | 大埔 |  大埔 | 已签约 | 
| 2005-07-01 |  罗素 | 康纳斯码头 | 已签约 | |
| 2003-07-01 |  李康廉 | 大埔 | 已签约 | 
