 
            鸟取飞翔
              GainareTottori
            球队市值:500000
            | 所属联赛 | : | 日职丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 鸟取飞翔(英文名:GainareTottori,粤语名:鸟取飞翔), 是日职丙联赛的一支足球俱乐部,当前鸟取飞翔的市值为:500000,鸟取飞翔共有球员35人,外籍球员2人,我们将为你实时更新鸟取飞翔赛事数据信息。 | ||||||
鸟取飞翔荣誉榜
            - 
                     日本全国联赛冠军x 1 2010
- 
                     升入乙级联赛x 1 2009-2010
- 
                     日本业余联赛冠军x 1 2000
- 
                     升入丙级联赛x 1 1999-2000
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  桃井玲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  金浦真树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  小沢英篤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  丸山壮太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  棚田辽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  藤田一途 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  肖恩·范伊登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  东条敦辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  大岛春树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  高丽稜太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  船桥京汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  河村匠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  伊川拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  永野修都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  西田结平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  清水佑辅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  桥本清太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  长谷川梦叶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  常安澪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  金世明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  马丁·科乔·达齐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  松本太一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  星景虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  三木直人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  深光院诚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  坂本圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  吉田伊吹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  二階堂正哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  长谷川·阿里亚·亚苏姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  貫井勇人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  田中惠太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  土肥航太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  寺泽优太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  樱庭立树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  半田航也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  曾我大地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  富樫佑太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  大城萤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 |  棚田辽 | 鸟取飞翔 |  鸟取飞翔 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  肖恩·范伊登 | 鸟取飞翔 |  鸟取飞翔 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  船桥京汰 | 鸟取飞翔 |  鸟取飞翔 | 租借结束 | 
| 2025-09-11 |  肖恩·范伊登 | 横滨FC |  横滨FC | 租借 | 
| 2025-09-11 |  船桥京汰 | 爱媛FC |  爱媛FC | 租借 | 
| 2025-04-22 |  土肥航太 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-02-01 |  土肥航太 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 已解约 | 
| 2025-02-01 |  棚田辽 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 租借 | 
| 2025-02-01 |  长谷川·阿里亚·亚苏姆 | 鸟取飞翔 |  鸟取飞翔 | 退役 | 
| 2025-01-31 |  肖恩·范伊登 | 横滨体育 |  横滨体育 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  棚田辽 | 磐城FC |  磐城FC | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  土肥航太 | FC今治 |  FC今治 | 租借结束 | 
| 2025-01-20 |  藤田一途 | 熊本深红 |  熊本深红 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  寺泽优太 | 滋贺湖王 |  滋贺湖王 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  大岛春树 | 横滨体育 |  横滨体育 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  吉田伊吹 | 秋田蓝闪电 |  秋田蓝闪电 | 已签约 | 
| 2024-08-17 |  土肥航太 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 租借 | 
| 2024-08-16 |  土肥航太 | 枥木SC |  枥木SC | 租借结束 | 
| 2024-03-25 |  寺泽优太 | 天籁枚方 |  天籁枚方 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  土肥航太 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 租借 | 
| 2024-02-01 |  棚田辽 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 租借 | 
| 2024-02-01 |  船桥京汰 | 磐田喜悦U18 |  磐田喜悦U18 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  肖恩·范伊登 | 横滨FC |  横滨FC | 租借 | 
| 2024-01-31 |  土肥航太 | FC今治 |  FC今治 | 租借结束 | 
| 2024-01-08 |  大城萤 | 爱媛FC |  爱媛FC | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  貫井勇人 | SC相模原 |  SC相模原 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  曾我大地 | 福山市FC |  福山市FC | 已签约 | 
| 2023-07-08 |  土肥航太 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 租借 | 
| 2023-07-07 |  土肥航太 | 甲府风林 |  甲府风林 | 租借结束 | 
| 2023-04-11 |  长谷川·阿里亚·亚苏姆 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-02-01 |  土肥航太 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 租借 | 
| 2023-02-01 |  长谷川·阿里亚·亚苏姆 | 町田泽维亚 |  町田泽维亚 | 已解约 | 
| 2023-01-31 |  土肥航太 | 水户蜀葵 |  水户蜀葵 | 租借结束 | 
| 2023-01-09 |  貫井勇人 | SC相模原 |  SC相模原 | 转会 | 
| 2023-01-09 |  深光院诚 | 秋田蓝闪电 |  秋田蓝闪电 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  貫井勇人 | 藤枝MYFC |  藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  寺泽优太 | 南卡津SC |  南卡津SC | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  田中惠太 | FC琉球冲绳 |  FC琉球冲绳 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  富樫佑太 | FC岐阜 |  FC岐阜 | 已签约 | 
| 2022-02-01 |  土肥航太 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 租借 | 
| 2022-02-01 |  大城萤 | 浦和红钻 |  浦和红钻 | 已签约 | 
| 2022-02-01 |  棚田辽 | 广岛三箭U18 |  广岛三箭U18 | 已签约 | 
| 2022-01-31 |  大城萤 | 横滨体育 |  横滨体育 | 租借结束 | 
| 2022-01-09 |  寺泽优太 | 长野帕塞罗 |  长野帕塞罗 | 已签约 | 
| 2021-08-06 |  貫井勇人 | 水户蜀葵 |  水户蜀葵 | 已签约 | 
| 2021-02-20 |  貫井勇人 | 枥木SC |  枥木SC | 已签约 | 
| 2021-02-01 |  大城萤 | 浦和红钻 |  浦和红钻 | 租借 | 
| 2021-01-31 |  大城萤 | 鸟取飞翔 |  鸟取飞翔 | 租借结束 | 
| 2021-01-20 |  寺泽优太 | 冲绳SV |  冲绳SV | 已签约 | 
| 2021-01-09 |  吉田伊吹 | 长野帕塞罗 |  长野帕塞罗 | 已签约 | 
| 2021-01-09 |  深光院诚 | 沼津青蓝 |  沼津青蓝 | 已签约 | 
| 2021-01-09 |  长谷川·阿里亚·亚苏姆 | 名古屋鲸鱼 |  名古屋鲸鱼 | 已签约 | 
| 2020-02-28 |  寺泽优太 | 奈良俱乐部 |  奈良俱乐部 | 已签约 | 
| 2020-02-01 |  土肥航太 | 广岛三箭U18 |  广岛三箭U18 | 已签约 | 
| 2020-02-01 |  大城萤 | 浦和红钻 |  浦和红钻 | 租借 | 
| 2020-02-01 |  曾我大地 | 天籁枚方 |  天籁枚方 | 已签约 | 
| 2019-02-01 |  大城萤 | 浦和红钻U18 |  浦和红钻U18 | 已签约 | 
| 2019-01-08 |  曾我大地 | 鸟取飞翔 |  鸟取飞翔 | 已签约 | 
| 2019-01-07 |  富樫佑太 | FC琉球冲绳 |  FC琉球冲绳 | 已签约 | 
| 2019-01-07 |  田中惠太 | 水户蜀葵 |  水户蜀葵 | 已签约 | 
| 2018-04-01 |  藤田一途 | 横滨水手U18 |  横滨水手U18 | 已签约 | 
| 2018-01-31 |  田中惠太 | FC琉球冲绳 |  FC琉球冲绳 | 租借结束 | 
| 2018-01-06 |  长谷川·阿里亚·亚苏姆 | RB大宫松鼠 |  RB大宫松鼠 | 已签约 | 
| 2018-01-04 |  深光院诚 | SC相模原 |  SC相模原 | 已签约 | 
| 2018-01-04 |  貫井勇人 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 已签约 | 
| 2017-07-17 |  田中惠太 | 水户蜀葵 |  水户蜀葵 | 租借 | 
| 2017-01-09 |  田中惠太 | FC琉球冲绳 |  FC琉球冲绳 | 已签约 | 
| 2017-01-08 |  长谷川·阿里亚·亚苏姆 | 湘南丽海 |  湘南丽海 | 已签约 | 
| 2016-03-29 |  长谷川·阿里亚·亚苏姆 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-01-30 |  长谷川·阿里亚·亚苏姆 | 萨拉戈萨 |  萨拉戈萨 | 已解约 | 
| 2015-07-08 |  貫井勇人 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 租借 | 
| 2015-07-05 |  长谷川·阿里亚·亚苏姆 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 已签约 | 
| 2015-01-05 |  田中惠太 | 长野帕塞罗 |  长野帕塞罗 | 已签约 | 
| 2014-02-01 |  长谷川·阿里亚·亚苏姆 | FC东京 |  FC东京 | 已签约 | 
| 2012-02-01 |  长谷川·阿里亚·亚苏姆 | 横滨水手 |  横滨水手 | 已签约 | 
| 2007-02-01 |  长谷川·阿里亚·亚苏姆 | 横滨水手U18 |  横滨水手U18 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 |  棚田辽 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  肖恩·范伊登 | 横滨FC |  横滨FC | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  船桥京汰 | 爱媛FC |  爱媛FC | 租借结束 | 
| 2025-09-11 |  肖恩·范伊登 | 鸟取飞翔 |  鸟取飞翔 | 租借 | 
| 2025-09-11 |  船桥京汰 | 鸟取飞翔 |  鸟取飞翔 | 租借 | 
| 2025-04-22 |  土肥航太 | 鸟取飞翔 | 已签约 | |
| 2025-02-05 |  金世明 | 鸟取飞翔 | 已签约 | |
| 2025-02-01 |  土肥航太 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-02-01 |  棚田辽 | 鸟取飞翔 |  鸟取飞翔 | 租借 | 
| 2025-01-31 |  棚田辽 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  土肥航太 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  肖恩·范伊登 | 横滨FC |  横滨FC | 租借结束 | 
| 2025-01-20 |  藤田一途 | 鸟取飞翔 |  鸟取飞翔 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  寺泽优太 | 鸟取飞翔 |  鸟取飞翔 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  大岛春树 | 鸟取飞翔 |  鸟取飞翔 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  吉田伊吹 | 鸟取飞翔 |  鸟取飞翔 | 已签约 | 
| 2024-08-17 |  土肥航太 | FC今治 |  FC今治 | 租借 | 
| 2024-08-16 |  土肥航太 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 租借结束 | 
| 2024-03-25 |  寺泽优太 | 滋贺湖王 |  滋贺湖王 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  棚田辽 | 磐城FC |  磐城FC | 租借 | 
| 2024-02-01 |  土肥航太 | 枥木SC |  枥木SC | 租借 | 
| 2024-02-01 |  肖恩·范伊登 | 横滨体育 |  横滨体育 | 租借 | 
| 2024-02-01 |  船桥京汰 | 爱媛FC |  爱媛FC | 已签约 | 
| 2024-01-31 |  土肥航太 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 租借结束 | 
| 2024-01-08 |  貫井勇人 | 鸟取飞翔 |  鸟取飞翔 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  大城萤 | 鸟取飞翔 |  鸟取飞翔 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  曾我大地 | 鸟取飞翔 |  鸟取飞翔 | 已签约 | 
| 2023-07-08 |  土肥航太 | FC今治 |  FC今治 | 租借 | 
| 2023-07-07 |  土肥航太 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 租借结束 | 
| 2023-04-11 |  长谷川·阿里亚·亚苏姆 | 鸟取飞翔 | 已签约 | |
| 2023-02-01 |  肖恩·范伊登 | 横滨FC | 已签约 | |
| 2023-02-01 |  大岛春树 | 横滨体育 | 已签约 | |
| 2023-02-01 |  土肥航太 | 甲府风林 |  甲府风林 | 租借 | 
| 2023-02-01 |  长谷川·阿里亚·亚苏姆 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-01-31 |  土肥航太 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 租借结束 | 
| 2023-01-09 |  貫井勇人 | 鸟取飞翔 |  鸟取飞翔 | 转会 | 
| 2023-01-09 |  田中惠太 | 鸟取飞翔 |  鸟取飞翔 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  深光院诚 | 鸟取飞翔 |  鸟取飞翔 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  寺泽优太 | 天籁枚方 |  天籁枚方 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  貫井勇人 | SC相模原 |  SC相模原 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  富樫佑太 | 鸟取飞翔 |  鸟取飞翔 | 已签约 | 
| 2022-02-01 |  藤田一途 | 熊本深红 | 已签约 | |
| 2022-02-01 |  棚田辽 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 已签约 | 
| 2022-02-01 |  大城萤 | 爱媛FC |  爱媛FC | 已签约 | 
| 2022-02-01 |  土肥航太 | 水户蜀葵 |  水户蜀葵 | 租借 | 
| 2022-01-31 |  大城萤 | 浦和红钻 |  浦和红钻 | 租借结束 | 
| 2022-01-09 |  寺泽优太 | 南卡津SC |  南卡津SC | 已签约 | 
| 2021-08-06 |  貫井勇人 | 藤枝MYFC |  藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2021-02-20 |  貫井勇人 | 水户蜀葵 |  水户蜀葵 | 已签约 | 
| 2021-02-01 |  大城萤 | 横滨体育 |  横滨体育 | 租借 | 
| 2021-01-31 |  大城萤 | 浦和红钻 |  浦和红钻 | 租借结束 | 
| 2021-01-20 |  寺泽优太 | 长野帕塞罗 |  长野帕塞罗 | 已签约 | 
| 2021-01-09 |  吉田伊吹 | 秋田蓝闪电 |  秋田蓝闪电 | 已签约 | 
| 2021-01-09 |  长谷川·阿里亚·亚苏姆 | 町田泽维亚 |  町田泽维亚 | 已签约 | 
| 2021-01-09 |  深光院诚 | 秋田蓝闪电 |  秋田蓝闪电 | 已签约 | 
| 2020-02-28 |  寺泽优太 | 冲绳SV |  冲绳SV | 已签约 | 
| 2020-02-01 |  吉田伊吹 | 长野帕塞罗 | 已签约 | |
| 2020-02-01 |  曾我大地 | 福山市FC |  福山市FC | 已签约 | 
| 2020-02-01 |  大城萤 | 鸟取飞翔 |  鸟取飞翔 | 租借 | 
| 2020-02-01 |  土肥航太 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 已签约 | 
| 2019-02-01 |  大城萤 | 浦和红钻 |  浦和红钻 | 已签约 | 
| 2019-02-01 |  寺泽优太 | 奈良俱乐部 | 已签约 | |
| 2019-01-08 |  曾我大地 | 天籁枚方 |  天籁枚方 | 已签约 | 
| 2019-01-07 |  田中惠太 | FC琉球冲绳 |  FC琉球冲绳 | 已签约 | 
| 2019-01-07 |  富樫佑太 | FC岐阜 |  FC岐阜 | 已签约 | 
| 2018-01-31 |  田中惠太 | 水户蜀葵 |  水户蜀葵 | 租借结束 | 
| 2018-01-06 |  长谷川·阿里亚·亚苏姆 | 名古屋鲸鱼 |  名古屋鲸鱼 | 已签约 | 
| 2018-01-04 |  貫井勇人 | 枥木SC |  枥木SC | 已签约 | 
| 2018-01-04 |  深光院诚 | 沼津青蓝 |  沼津青蓝 | 已签约 | 
| 2017-07-17 |  田中惠太 | FC琉球冲绳 |  FC琉球冲绳 | 租借 | 
| 2017-01-09 |  田中惠太 | 水户蜀葵 |  水户蜀葵 | 已签约 | 
| 2017-01-08 |  长谷川·阿里亚·亚苏姆 | RB大宫松鼠 |  RB大宫松鼠 | 已签约 | 
| 2016-03-29 |  长谷川·阿里亚·亚苏姆 | 湘南丽海 | 已签约 | |
| 2016-02-01 |  深光院诚 | SC相模原 | 已签约 | |
| 2016-02-01 |  曾我大地 | 鸟取飞翔 | 已签约 | |
| 2016-01-30 |  长谷川·阿里亚·亚苏姆 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2015-11-30 |  貫井勇人 | 大阪樱花 | 租借结束 | |
| 2015-07-05 |  长谷川·阿里亚·亚苏姆 | 萨拉戈萨 |  萨拉戈萨 | 已签约 | 
| 2015-03-04 |  富樫佑太 | FC琉球冲绳 | 已签约 | |
| 2015-02-01 |  貫井勇人 | 大阪樱花 | 已签约 | |
| 2015-01-05 |  田中惠太 | FC琉球冲绳 |  FC琉球冲绳 | 已签约 | 
| 2014-02-01 |  长谷川·阿里亚·亚苏姆 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 已签约 | 
| 2012-02-01 |  田中惠太 | 长野帕塞罗 | 已签约 | |
| 2012-02-01 |  长谷川·阿里亚·亚苏姆 | FC东京 |  FC东京 | 已签约 | 
| 2007-02-01 |  长谷川·阿里亚·亚苏姆 | 横滨水手 |  横滨水手 | 已签约 | 
