 
            德勒蒙特
              Delemont
            球队市值:400000
            | 所属联赛 | : | 瑞士甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 德勒蒙特(英文名:Delemont,粤语名:德勒蒙特), 是瑞士甲联赛的一支足球俱乐部,当前德勒蒙特的市值为:400000,德勒蒙特共有球员38人,外籍球员18人,我们将为你实时更新德勒蒙特赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 |  鲁本·科特拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  诺哈·西尔维斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 |  克里斯蒂安·巴尔丁格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  尼古拉斯·林登塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 |  赫维·埃皮托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 |  大卫·索格特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2025-08-05 | 咖啡因 |  咖啡因 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 德勒蒙特 |  德勒蒙特 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 巴斯库尔 |  巴斯库尔 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 德勒蒙特 |  德勒蒙特 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 德勒蒙特 |  德勒蒙特 | 已解约 | |
| 2025-02-06 | 埃文 |  埃文 | 已签约 | |
| 2024-10-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | 德勒蒙特 |  德勒蒙特 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 里昂杜切尔 |  里昂杜切尔 | 已解约 | |
| 2024-06-30 | 塔文纳 |  塔文纳 | 租借结束 | |
| 2024-02-24 | 德勒蒙特 |  德勒蒙特 | 租借 | |
| 2023-08-03 | 侏罗多洛伊斯 |  侏罗多洛伊斯 | 已签约 | |
| 2023-07-10 | FC黑星 |  FC黑星 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 塔文纳 |  塔文纳 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 阿雷斯 |  阿雷斯 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 巴素利U18 |  巴素利U18 | 已签约 | |
| 2023-02-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 弗拉察博特夫 |  弗拉察博特夫 | 已解约 | |
| 2022-07-01 | 巴塞尔U17 | 已签约 | ||
| 2022-01-18 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-10-01 | 康士坦丁 |  康士坦丁 | 已解约 | |
| 2021-07-14 |  赫维·埃皮托 | 德勒蒙特 |  德勒蒙特 | 已签约 | 
| 2021-07-06 | 库尔泰泰勒 |  库尔泰泰勒 | 已签约 | |
| 2021-07-05 |  诺哈·西尔维斯特 | 拉夏德芳 |  拉夏德芳 | 已签约 | 
| 2020-10-25 | 拉夏德芳 |  拉夏德芳 | 已签约 | |
| 2020-08-31 |  诺哈·西尔维斯特 | 纳沙泰尔 |  纳沙泰尔 | 已签约 | 
| 2020-07-13 | 贝尔福特 |  贝尔福特 | 已签约 | |
| 2020-07-02 |  赫维·埃皮托 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 纳沙泰尔II队 | 已签约 | ||
| 2020-06-30 |  诺哈·西尔维斯特 | 比尔 |  比尔 | 租借结束 | 
| 2020-06-03 |  赫维·埃皮托 | 基亚索足球会 |  基亚索足球会 | 已解约 | 
| 2020-02-17 |  诺哈·西尔维斯特 | 纳沙泰尔 |  纳沙泰尔 | 租借 | 
| 2019-07-10 |  赫维·埃皮托 | 锡永 |  锡永 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  诺哈·西尔维斯特 | 西汉姆联U23 |  西汉姆联U23 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 蓬塔利耶 |  蓬塔利耶 | 已签约 | |
| 2019-01-31 | 蒙茨拉米尔 |  蒙茨拉米尔 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  赫维·埃皮托 | 锡永U21 |  锡永U21 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  克里斯蒂安·巴尔丁格 | 巴登 |  巴登 | 转会 | 
| 2017-08-01 |  克里斯蒂安·巴尔丁格 | 瓦杜兹 |  瓦杜兹 | 转会 | 
| 2017-07-31 | 德勒蒙特 |  德勒蒙特 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 侏罗苏特 |  侏罗苏特 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 贝尔福特 |  贝尔福特 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  克里斯蒂安·巴尔丁格 | 瓦杜兹 |  瓦杜兹 | 转会 | 
| 2016-07-17 |  赫维·埃皮托 | 拉夏德芳 |  拉夏德芳 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  诺哈·西尔维斯特 | 西汉姆联U18 |  西汉姆联U18 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 维利法兰 |  维利法兰 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  赫维·埃皮托 | 纳沙泰尔 |  纳沙泰尔 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  大卫·索格特 | 纳沙泰尔 |  纳沙泰尔 | 转会 | 
| 2015-07-01 | BSC老男孩 |  BSC老男孩 | 已签约 | |
| 2015-06-30 |  赫维·埃皮托 | 德勒蒙特 |  德勒蒙特 | 租借结束 | 
| 2015-01-01 |  赫维·埃皮托 | 纳沙泰尔 |  纳沙泰尔 | 租借 | 
| 2014-08-11 |  大卫·索格特 | 索肖 |  索肖 | 转会 | 
| 2014-07-01 |  诺哈·西尔维斯特 | 巴塞尔U17 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 慕特登兹 |  慕特登兹 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  大卫·索格特 | 格勒诺布尔 |  格勒诺布尔 | 转会 | 
| 2009-08-29 |  大卫·索格特 | 圣埃蒂安 |  圣埃蒂安 | 转会 | 
| 2009-07-01 | 康戈迪亚 |  康戈迪亚 | 已签约 | |
| 2008-07-01 |  大卫·索格特 | 南锡 |  南锡 | 转会 | 
| 2006-07-01 |  大卫·索格特 | 巴斯蒂亚 |  巴斯蒂亚 | 转会 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-05 | 德勒蒙特 |  德勒蒙特 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 巴斯库尔 |  巴斯库尔 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 德勒蒙特 |  德勒蒙特 | 已签约 | |
| 2025-02-06 | 咖啡因 |  咖啡因 | 已签约 | |
| 2024-10-01 | 埃文 | 已签约 | ||
| 2024-07-09 | 德勒蒙特 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | 巴斯库尔 |  巴斯库尔 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-06-30 | 德勒蒙特 |  德勒蒙特 | 租借结束 | |
| 2024-02-24 | 塔文纳 |  塔文纳 | 租借 | |
| 2023-08-03 | 里昂杜切尔 |  里昂杜切尔 | 已签约 | |
| 2023-07-10 | 德勒蒙特 |  德勒蒙特 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 侏罗多洛伊斯 |  侏罗多洛伊斯 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 德勒蒙特 |  德勒蒙特 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 德勒蒙特 | 已签约 | ||
| 2023-02-04 | 阿雷斯 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 巴素利U18 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2022-01-18 | 弗拉察博特夫 | 已签约 | ||
| 2021-10-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2021-07-06 | 塔文纳 |  塔文纳 | 已签约 | |
| 2021-07-05 |  诺哈·西尔维斯特 | 德勒蒙特 |  德勒蒙特 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 巴塞尔U17 | 已签约 | ||
| 2020-10-25 | 康士坦丁 |  康士坦丁 | 已签约 | |
| 2020-08-31 |  诺哈·西尔维斯特 | 拉夏德芳 |  拉夏德芳 | 已签约 | 
| 2020-07-30 | 德勒蒙特 | 已签约 | ||
| 2020-07-13 | 拉夏德芳 |  拉夏德芳 | 已签约 | |
| 2020-07-02 |  赫维·埃皮托 | 德勒蒙特 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 库尔泰泰勒 | 已签约 | ||
| 2020-06-30 |  诺哈·西尔维斯特 | 纳沙泰尔 |  纳沙泰尔 | 租借结束 | 
| 2020-06-03 |  赫维·埃皮托 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-02-17 |  诺哈·西尔维斯特 | 比尔 |  比尔 | 租借 | 
| 2019-07-10 |  赫维·埃皮托 | 基亚索足球会 |  基亚索足球会 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  诺哈·西尔维斯特 | 纳沙泰尔 |  纳沙泰尔 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 贝尔福特 |  贝尔福特 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 纳沙泰尔II队 | 已签约 | ||
| 2019-01-31 | 蓬塔利耶 |  蓬塔利耶 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  赫维·埃皮托 | 锡永 |  锡永 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 蒙茨拉米尔 | 已签约 | ||
| 2018-02-09 | 德勒蒙特 | 已签约 | ||
| 2017-09-11 |  克里斯蒂安·巴尔丁格 | 巴登 | 转会 | |
| 2017-08-11 |  赫维·埃皮托 | 锡永U21 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  诺哈·西尔维斯特 | 西汉姆联U23 |  西汉姆联U23 | 已签约 | 
| 2015-08-07 |  克里斯蒂安·巴尔丁格 | 瓦杜兹 | 转会 | |
| 2015-07-01 | 德勒蒙特 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 | 侏罗苏特 |  侏罗苏特 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | FC黑星 |  FC黑星 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  赫维·埃皮托 | 拉夏德芳 |  拉夏德芳 | 已签约 | 
| 2015-06-30 |  赫维·埃皮托 | 纳沙泰尔 |  纳沙泰尔 | 租借结束 | 
| 2015-01-01 |  赫维·埃皮托 | 德勒蒙特 |  德勒蒙特 | 租借 | 
| 2014-08-11 |  大卫·索格特 | 纳沙泰尔 |  纳沙泰尔 | 转会 | 
| 2014-07-01 |  赫维·埃皮托 | 纳沙泰尔 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  诺哈·西尔维斯特 | 西汉姆联U18 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | 维利法兰 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 | BSC老男孩 |  BSC老男孩 | 已签约 | |
| 2010-07-01 | 慕特登兹 | 已签约 | ||
| 2010-07-01 |  大卫·索格特 | 索肖 |  索肖 | 转会 | 
| 2009-08-29 |  大卫·索格特 | 格勒诺布尔 |  格勒诺布尔 | 转会 | 
| 2008-07-01 | 康戈迪亚 | 已签约 | ||
| 2008-07-01 |  大卫·索格特 | 圣埃蒂安 |  圣埃蒂安 | 转会 | 
| 2006-07-01 |  大卫·索格特 | 南锡 |  南锡 | 转会 | 
| 2004-07-05 |  大卫·索格特 | 巴斯蒂亚 | 转会 | 
